地址:江蘇省金湖縣工業園區
電話:0517-86994588
83307109
83308090
傳真:0517-86994577
86986881
郵箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
LZ電遠傳金屬轉子流量計的詳細資料:
原理結構
由下而上的流體通過直立的測量管時,浮子在壓差的作用下上升、浮子上升的高度即
管道口徑 | 結構形式(介質流向) | 接液材料 | 附件結構 | |||
A | B | C | D | |||
DN15 | Y10 | 下進上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 橫進橫出 | RR1 | 1Cr18Ni19Ti | T | 夾套型 |
DN50 | Y30 | 同側進出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 異側進出 | Ti | Titamium(鈦合金) | G | 高溫型 |
DN100 | Y50 | 底進側出 | RL | 316L | Y | 高壓型 |
DN125 | B | 防爆型 |
流量范圍
耐腐型通徑 DN(mm) | 普通型通徑 DN(mm) | 流 量 范 圍 | 最大壓力損失 | ||
空氣m3/h 20℃ 0.101325 MPa | 水L/h 20℃ | 空氣(kPa) | 水(kPa) | ||
15 | 15 | 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 |
0.11~1.1 | 4.0~40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18~1.8 | 6.0~60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40~4.0 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70~7.0 | 25~250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||
1.60~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | ||
25 | 25 | 3.00~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 |
4.50~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||
11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | ||
50 | 50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||
40~400 | 1600~16000 | 15.6 | 17 | ||
80 | 80 | 2500~25000 | 8.1 | ||
4000~40000 | 9.5 | ||||
100 | 100 | 6000~60000 | 10 |
通徑(DN) | 工作壓力(MPa) | D | D1 | D2 | n×d |
15 | 4.0 | 95 | 65 | 46 | 4×14 |
25 | 115 | 85 | 65 | ||
50 | 165 | 125 | 99 | ||
80 | 1.6 | 200 | 160 | 132 | 8×18 |
儀表常見故障的維修
常見故障 | 產生原因 | 排除方法 |
1 系統開啟指針不動 | 1 介質中含有雜質,使浮子卡住; 2 系統工作壓力太小,致使儀表不正常工作。 | 1 清除異物;增加磁過濾器; 2 增加系統工作壓力。 |
2 指針沖頂不回復 | 1 介質中含有雜質,使浮子卡住; 2 儀表選型不合適,選用儀表太小。 | 1 清除異物;增加磁過濾器; 2 正確選型。 |
3 指針波動太大,不 能準確讀數 | 1 系統工作壓力不穩定; 2 介質存在脈動流或雙相流的現象。 3 儀表進出口處的管徑變化大而導致壓力變化 或壓力損失增加。 | 1 檢查自身系統; 2 消除脈動流與雙相流。 3 減少壓力損失; |
4 指針不回零 | 1 由于儀表的波動而使指針位移; 2 由于儀表的上下撞擊,而使測量管內的零件 彎曲變形。 | 1 旋松指針 處的小 螺絲 將指針 復原至“Rp”位置(未工作狀態); 2 建議送回維修或更換。 |
5 遠傳不準確 | 1 環境溫度超出工作要求; 2 變送器漂移。 | 1 按要求使用; 2 適當調節 變送器 中的 電位器 或調節螺絲以恢復正常。 |