地址:江蘇省金湖縣工業園區
電話:0517-86994588
83307109
83308090
傳真:0517-86994577
86986881
郵箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
鑒于本系列儀表不僅具有設計新穎、結構可靠、品種規格齊全、動作穩定性好、適應性強的特點外,而且又具有測控并茂、安裝簡單、維護量小等優點,因此,它是一般無指示、無切換差調整和無外設定裝置的壓力控制器所無可比擬的壓力測控儀表。標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
類 型 | 型 號 | 名稱(含全稱 或簡稱) | 標度范圍 MPa | 精確度等級 | 接頭螺紋 尺寸 | ||
指示 | 設定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
普通型 | YXC-100 *YXC-102 YXC-103 | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
YXC-150 *YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
專用型 | YXCA-150 | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蝕型 | *YXC-100B-F *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蝕抗振型 | *YXC-100B-FZ *YXC-102B-FZ *YXC-152B-FZ *YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXCG-103 *YXCG-103-F | 隔離式磁助電接點壓力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1 1/4 |
產品相關關鍵字: 磁助電接點壓力表 電接點壓力表 不銹鋼耐震電接點壓力表