地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
電話:0517-86994588
83307109
83308090
傳真:0517-86994577
86986881
郵箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
產(chǎn)品特點:HS-YBZ-YP智能數(shù)字壓力計是專業(yè)的壓力校準(zhǔn)儀表,它采用了微功耗器件和先進的軟件處理技術(shù),性能穩(wěn)定,準(zhǔn)確可靠,并且配備了專業(yè)的壓力校驗軟件,可與電腦連接達到同步操作。
HS-YBZ-YP智能數(shù)字壓力計的詳細資料:
HS-YBZ-YP精密數(shù)字壓力表可直接替代精密指針壓力表。它采用了微功耗器件和先進的軟件處理技術(shù),性能穩(wěn)定,準(zhǔn)確可靠。它既可與壓力臺配套作為標(biāo)準(zhǔn)器校驗普通(精密)壓力表、壓力開關(guān)等,也可直接在線測量壓力。
型號 | 正壓力 | 分辨率 | 負(fù)壓力 | 精度 | 精度 | 穩(wěn)定性 (一年) | 手泵 |
HS-YBZ-YP | 10KPa | 1Pa | -10KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 100KPa | 1Pa | -100KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 60KPa | 1Pa | -60KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 25KPa | 1Pa | -25KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 6KPa | 1Pa | -6KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 4KPa | 1Pa | -4KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBZ-YP | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 智能數(shù)字壓力計 數(shù)字壓力計 智能壓力計