地址:江蘇省金湖縣工業園區
電話:0517-86994588
83307109
83308090
傳真:0517-86994577
86986881
郵箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
型號規格及技術參數
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 錐管 長度 | 精確度等級 | 允許被測流體狀態 | |||
水,20℃ | 空氣20℃ 101325Pa | LZB/J | LZB/J-()F | 溫度(℃) | 壓力(mPa) | |||
4 | LZB-4 LZB-4F | 1~10L/h | 16~160L/h | 160 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120℃ | ≤1 |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||||||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||||
6 | LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||
4~40L/h | 60~600L/h | |||||||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||||||
10 | LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F | 6~60L/h | 100~1000L/h | |||||
10~100L/h | 160~1600L/h | |||||||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||||||
15 | LZB-15 LZJ-15F | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | ||
25~250L/h | 0.4~4m3/h | |||||||
40~400L/h | 0.6~6m3/h | |||||||
25 | LZB-25 LZJ-25F | 40~400L/h | 1~10m3/h | 1.5 | ||||
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||||||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||||||
40 | LZB-40 LZJ-40F | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | ||||
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||||||
50 | LZB-50 LZJ-50F | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | ||||
0.6~6m3/h | 16~160m3/h | |||||||
80 | LZB-80 LZB-80F | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
1.6~16m3/h | 80~400m3/h | |||||||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
8~40m3/h | 200~1000m3/h |
產品相關關鍵字: 耐酸流量計 防腐玻璃轉子流量計 LZB-25F玻璃轉子流量計 轉子流量計價格