地址:江蘇省金湖縣工業園區
電話:0517-86994588
83307109
83308090
傳真:0517-86994577
86986881
郵箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
PVC管流量計連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
LZS- 塑料管轉子流量計技術參數 | |||||
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | LZS-50 |
| |||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品相關關鍵字: PVC管連接流量計 PVC管流量表 PPT管流量計 LZS-32塑料管轉子流量計 塑料轉子流量計